محصولات تولیدی
سایر محصولات
چرا یل سان؟
![]() |
استفاده از قطعات مرغوب و استاندارد |
![]() |
ارائه خدمات بعد از فروش به موقع در تمام نقاط کشور در حداقل زمان |
![]() |
ارسال کارشناس جهت بازدیدهای دوره ای از کمپرسورهای فروخته شده |
![]() |
مشاوره با مشتریان در خصوص خرید کمپرسور و تجهیزات |
![]() |
گارانتی برای کلیه قطعات کمپرسور |
![]() |
استفاده از الکتروموتورهای مجزا برای واحد هواساز و فن کمپرسور |
![]() |
سهولت تعمیر و نگهداری با امکان دسترسی آسان به قطعات دستگاه |
کمپرسور Star
کمپرسور Star
Dimension L × W × H [mm] | Compressed Air Outlet | Noise | Motor Power | Capacity | Max. Pressure | Model | |||
db | hp | Kw | cfm | M3/min | Psig | Bar | |||
83 | 2.35 | 110 | 7.5 | 201 | |||||
1140*900*1100 | "G1 | 68 | 20 | 15 | 71 | 2.00 | 145 | 10 | 202 |
56 |
1.58 |
190 |
13 | 203 | |||||
102 |
2.90 | 110 |
7.5 | 251 |
|||||
1240*1100*1400 | "G1 | 69 | 25 | 18.5 | 85 | 2.42 | 145 | 10 | 252 |
71 | 2.00 | 190 | 13 | 253 | |||||
122 | 3.45 | 110 | 7.5 | 301 | |||||
1240*1100*1400 | "G1 | 67 | 30 | 22 | 102 | 2.90 | 145 | 10 | 302 |
79 | 2.25 | 190 | 13 | 303 | |||||
177 | 5.00 | 110 | 7.5 | 401 | |||||
1350*1300*1500 | "G11/4 | 68 | 40 | 30 | 147 | 4.15 | 145 | 10 | 402 |
115 | 3.25 | 190 | 13 | 403 | |||||
212 | 6.00 | 110 | 7.5 | 501 | |||||
1350*1300*1500 | "G11/4 | 68 | 50 | 37 | 175 | 4.95 | 145 | 10 | 502 |
145 | 4.10 | 190 | 13 | 503 | |||||
282 | 8.00 | 110 | 7.5 | 601 | |||||
1350*1300*1500 | "G11/2 | 73 | 60 | 45 | 229 | 6.48 | 145 | 10 | 602 |
184 | 5.20 | 190 | 13 | 603 | |||||
282 |
8.00 |
110 |
7.5 | 751 |
|||||
1530*1400*1800 | "G 2 | 73 |
75 | 55 |
273 | 7.72 |
145 |
10 | 752 |
234 | 6.64 | 190 | 13 | 753 | |||||
431 | 12.20 | 110 | 7.5 | 1001 | |||||
1530*1400*2000 | "G2 | 74 | 100 | 75 | 378 | 10.76 | 145 | 10 | 1002 |
313 | 8.86 | 190 | 13 | 1003 | |||||
590 | 16.70 | 110 | 7.5 | 1251 | |||||
1530*1400*2200 | "G2 | 74 | 125 | 90 | 491 | 13.90 | 145 | 10 | 1252 |
413 | 11.70 | 190 | 13 | 1253 |
محصولات
تماس با ما
![]() |
آدرس: تبریز، شهرك صنعتی رجایی شمالی، كوی شجره، 12 متری غربی اول، سمت چپ، پلاک 5 |
![]() |
تلفن:
34201093 - 34202124 (41)
|
![]() |
فکس:
34206638 (41)
|
![]() |
آخرین اخبار
|