محصولات تولیدی
سایر محصولات
چرا یل سان؟
![]() |
استفاده از قطعات مرغوب و استاندارد |
![]() |
ارائه خدمات بعد از فروش به موقع در تمام نقاط کشور در حداقل زمان |
![]() |
ارسال کارشناس جهت بازدیدهای دوره ای از کمپرسورهای فروخته شده |
![]() |
مشاوره با مشتریان در خصوص خرید کمپرسور و تجهیزات |
![]() |
گارانتی برای کلیه قطعات کمپرسور |
![]() |
استفاده از الکتروموتورهای مجزا برای واحد هواساز و فن کمپرسور |
![]() |
سهولت تعمیر و نگهداری با امکان دسترسی آسان به قطعات دستگاه |
کمپرسور Turbo
کمپرسور Turbo
Dimension L × W × H [mm] | Compressed Air Outlet | Noise | Motor Power | Capacity | Max. Pressure | Model | |||
db | hp | Kw | cfm | M3/min | Psig | Bar | |||
738 | 20.90 | 110 | 7.5 | 1501 | |||||
1530*1400*2200 | "G21/2 | 77 | 150 | 110 | 604 | 17.10 | 145 | 10 | 1502 |
494 | 14.00 |
190 |
13 | 1503 | |||||
848 |
24.00 | 110 |
7.5 | 1801 |
|||||
1530*1400*2600 | "G 3 | 77 | 180 | 132 | 604 | 20.60 | 145 | 10 | 1802 |
494 | 17.00 | 190 | 13 | 1803 | |||||
923 | 26.20 | 110 | 7.5 | 2201 | |||||
2000*1800*2600 | "G 4 |
78 | 220 | 160 | 826 | 23.40 | 145 | 10 | 2202 |
706 | 20.00 | 190 | 13 | 2203 | |||||
1265 | 36.00 | 110 | 7.5 | 2701 | |||||
2000*1800*2600 | "G 4 | 80 | 270 | 200 | 1120 | 32.00 | 145 | 10 | 2702 |
963 | 27.50 | 190 | 13 | 2703 | |||||
1557 | 45.00 | 110 | 7.5 | 3401 | |||||
2000*1800*2800 | "G 5 | 80 | 340 | 250 | 1330 | 38.00 | 145 | 10 | 3402 |
1173 | 33.50 | 190 | 13 | 3403 | |||||
1820 | 52.00 | 110 | 7.5 | 4301 | |||||
2000*1800*2800 | "G 5 |
80 | 430 | 315 | 1540 | 44.00 | 145 | 10 | 4302 |
1400 | 40.00 | 190 | 13 | 4303 |
محصولات
تماس با ما
![]() |
آدرس: تبریز، شهرك صنعتی رجایی شمالی، كوی شجره، 12 متری غربی اول، سمت چپ، پلاک 5 |
![]() |
تلفن:
34201093 - 34202124 (41)
|
![]() |
فکس:
34206638 (41)
|
![]() |
آخرین اخبار
|